ข้อ | ประเด็นการประเมิน | URL | คำอธิบาย |
O1 | โครงสร้าง | 1.https://www.tawangphrao.go.th/%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3/ 2.https://www.tawangphrao.go.th/%e0%b8%9c%e0%b8%b1%e0%b8%87%e0%b9%82%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%87%e0%b8%aa%e0%b8%a3%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%aa%e0%b8%a1%e0%b8%b2%e0%b8%8a%e0%b8%b4%e0%b8%81%e0%b8%aa%e0%b8%a0%e0%b8%b2-%e0%b8%ad/ 3.https://www.tawangphrao.go.th/%e0%b8%84%e0%b8%93%e0%b8%b0%e0%b8%9c%e0%b8%b9%e0%b9%89%e0%b8%9a%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b8%ab%e0%b8%b2%e0%b8%a3/
| เข้าสู่หน้าหลักเว็บไซต์ อบต.ท่าวังพร้าว หน้าแรกของเว็บไซต์จะพบ เมนูย่อยชื่อว่า โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าวังพร้าว คลิกเข้าไปจะพบโครงสร้างส่วนราชการ สำนัก กอง ของอบต.ท่าวังพร้าว และลิงก์ที่ 2 จะเป็นโครงสร้างฝ่ายราชการการเมือง ( สมาชิกสภา ) ลิงก์ที่ 3 เป็นโครงสร้างคณะผู้บริหารฝ่ายการเมือง |
O2 | ข้อมูลผู้บริหาร | 1.https://www.tawangphrao.go.th/%e0%b8%84%e0%b8%93%e0%b8%b0%e0%b8%9c%e0%b8%b9%e0%b9%89%e0%b8%9a%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b8%ab%e0%b8%b2%e0%b8%a3/ 2.https://www.tawangphrao.go.th/%e0%b8%9c%e0%b8%b9%e0%b9%89%e0%b8%9a%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b8%ab%e0%b8%b2%e0%b8%a3-%e0%b8%9d%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%82%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%8a%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3/ | 1.เว็บหลัก 2.โครงสร้างบุคลากร 3. คณะผู้บริหาร ลิงค์ที่ 1 แสดงข้อมูลผู้บริหาร โดยคณะผู้บริหารของอบต.ประกอบไปด้วย นายกอบต. /รองนายกอบต. จำนวน 2 ท่าน และเลขานุการนายกฯ 1.เว็บหลัก 2.โครงสร้างบุคลากร 3. ผู้บริหาร(ฝ่ายข้าราชการ) ลิงค์ที่ 2 แสดงข้อมูลผู้บริหารฝ่ายข้าราชการประจำ |
O3 | อำนาจหน้าที่ | https://www.tawangphrao.go.th/%e0%b8%ab%e0%b8%99%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b9%88-%e0%b9%81%e0%b8%a5%e0%b8%b0-%e0%b8%ad%e0%b8%b3%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%88%e0%b8%95%e0%b8%b2%e0%b8%a1%e0%b8%81%e0%b8%8e%e0%b8%ab%e0%b8%a1/ | 1.หน้าเว็บหลัก 2. โครงสรร้างและอำนาจหน้าที่ 3.หน้าที่ และ อำนาจตามกฎหมาย ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าวังพร้าว ลิงค์ที่ 1 เป็นหน้าเว็บหลักแสดงเอกสารหน้าที่และอำนาจของอบต. ตามพ.ร.บ.สภาตำบลฯ และ พ.ร.บ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจฯ |
O4 | แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน | 1.https://www.tawangphrao.go.th/category/%e0%b9%81%e0%b8%9c%e0%b8%99%e0%b8%9e%e0%b8%b1%e0%b8%92%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%97%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%96%e0%b8%b4%e0%b9%88%e0%b8%99/ 2.https://www.tawangphrao.go.th/%e0%b9%81%e0%b8%9c%e0%b8%99%e0%b8%9e%e0%b8%b1%e0%b8%92%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%97%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%96%e0%b8%b4%e0%b9%88%e0%b8%99-%e0%b8%9e-%e0%b8%a8-2566-2570/ 3.https://www.tawangphrao.go.th/wp-content/uploads/2023/01/%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%882-%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%96%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C.pdf | เข้าเว็บไซต์อบต.ท่าวังพร้าว เลื่อนหาเมนูย่อยแผนพัฒนา้องถิ่น อยู่ทางด้านซ้ายมือ ของเว็บไซต์ จะพบเมนูแผนพัฒนาท้องถิ่น คลิกเข้าเมนูเพื่อดูแผนพัฒนาท้องถิ่นของอบต.ท่าวังพร้าว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ลิงก์ที่ 1 หน้าแสดงที่อยู่แผนพัฒนาท้องถิ่น ลิงก์ที่ 2 หน้าแสดงที่อยู่ หน้าเอกสารแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 ลิงก์ที่ 3 แสดงไฟล์เอกสาร รายละเอียดแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2566 ในรูปแบบไฟล์ .PDF เชื่อมผ่านจากลิงก์ที่ 2 ซึ่งแสดงรายละเอียดยุทธศาสตร์ เป้าหมายและตัวชี้วัด ตามองค์ประกอบข้อมูล |
O5 | ข้อมูลการติดต่อ | https://www.tawangphrao.go.th/%e0%b8%95%e0%b8%b4%e0%b8%94%e0%b8%95%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b9%80%e0%b8%a3%e0%b8%b2/ | หน้าแสดงข้อมูลการติดต่ออบต.ท่าวังพรา้ว ซึ่งแสดงที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ อีเมลล์ และ แผนที่ตั้ง Google Map |
O6 | กฎหมายที่เกี่ยวข้อง | 1.https://www.tawangphrao.go.th/category/%e0%b8%82%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%9a%e0%b8%b1%e0%b8%8d%e0%b8%8d%e0%b8%b1%e0%b8%95%e0%b8%b4-%e0%b9%81%e0%b8%a5%e0%b8%b0-%e0%b8%81%e0%b8%8e%e0%b8%ab%e0%b8%a1%e0%b8%b2%e0%b8%a2-%e0%b8%97%e0%b8%b5/ 2.https://www.tawangphrao.go.th/%e0%b8%81%e0%b8%8e%e0%b8%ab%e0%b8%a1%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b9%88%e0%b9%80%e0%b8%81%e0%b8%b5%e0%b9%88%e0%b8%a2%e0%b8%a7%e0%b8%82%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%81%e0%b8%b1%e0%b8%9a/ 3.https://www.tawangphrao.go.th/wp-content/uploads/2021/01/%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%9A-%E0%B8%A2%E0%B8%9A%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%A5-%E0%B8%87%E0%B8%A7-%E0%B8%B2%E0%B8%94-%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%88-%E0%B8%94%E0%B8%8B-%E0%B8%AD%E0%B8%88-%E0%B8%94%E0%B8%88-%E0%B8%B2%E0%B8%87.pdf 4.https://www.tawangphrao.go.th/wp-content/uploads/2021/01/%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%9A-%E0%B8%A2%E0%B8%9A%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%A7-%E0%B8%B2%E0%B8%94-%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B8%84-%E0%B8%B2%E0%B9%83%E0%B8%8A-%E0%B8%88-%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%9E-%E0%B8%AD%E0%B8%8A-%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%A5-%E0%B8%AD%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%99.pdf | 1.เว็บหลัก 2.เมนูข้อบัญญัติและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ( ด้านซ้ายมือ ) 3.เมนูย่อยกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน ลิงค์ที่ 1 แสดงเว็บไซต์หลักที่เป็นแหล่งที่อยู่ของเอกสารกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน ลิงค์ที่ 2 แสดงหน้าเว็บไซต์รายการ รายละเอียดกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน ลิงค์ที่ 3-4 เป็นตัวอย่างที่ผู้รับตรวจได้แนบลิงค์ไฟล์เอกสาร รูปแบบ . pdf ที่เป็นข้อมูลกฎหมายต่าง ๆ ใช้ในการปฏิบัติงาน ซึ่งหากผู้ตรวจหรือประชาชนสนใจสามารถคลิกเข้าดูรายละเอียด หรือดาวน์โหลดเอกสารดังกล่าวได้จากลิงค์เว็บไซต์หลักที่ 1 และ 2 ค่ะ |
O7 | ข่าวประชาสัมพันธ์ | 1.https://www.tawangphrao.go.th/category/%e0%b8%82%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%8a%e0%b8%b2%e0%b8%aa%e0%b8%b1%e0%b8%a1%e0%b8%9e%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%98%e0%b9%8c/ 2.https://www.tawangphrao.go.th/%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%8a%e0%b8%b2%e0%b8%aa%e0%b8%b1%e0%b8%a1%e0%b8%9e%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%98%e0%b9%8c%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%9a%e0%b8%a5%e0%b8%87%e0%b8%97/ 3.https://www.tawangphrao.go.th/category/%e0%b8%82%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%81%e0%b8%b4%e0%b8%88%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%a1/ | 1.เว็บหลัก 2.ข่าวประชาสัมพันธ์ 3.ข่าวสารต่าง ๆ ของอบต.ท่าวังพร้าวเรื่องต่าง ๆ ลิงค์ที่ 1 เป็นลิงค์เว็บไซต์หลักของข่าวประชาสัมพันธ์ของอบต.ท่าวังพร้าว ลิงค์ที่ 2 เป็นตัวอย่างข่าวประชาสัมพันธ์ตามอำนาจหน้าที่ของอบต.ท่าวังพร้าวประจำปี 2566 ลิงค์ที่ 3 เป็นลิงค์เว็บไซต์หลักเพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าวังพร้าวในเรื่องต่าง ๆ |
O8 | Q&A | https://www.tawangphrao.go.th/%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%94%e0%b8%b2%e0%b8%99-%e0%b8%96%e0%b8%b2%e0%b8%a1-%e0%b8%95%e0%b8%ad%e0%b8%9a-webboard-q-a/ | 1.เข้าเว็บหลัก 2.เมนูกระดานถาม-ตอบ (WEBBOARD-Q&A) ด้านนของเว็บไซต์ ลิงค์ที่ 1 เป็นลิงค์เว็บไซต์หลัก กระดานถามตอบ ( Web board) ของอบต.ท่าวังพร้าว แสดงข้อมูลกระทู้ กระดานถามตอบ เรื่องต่าง ๆ ที่ประชาชนสามารถสอบถามอบต.ท่าวังพร้าวผ่านระบบออนไลน์ แยกเป็นหมวดหมู่ต่าง ๆ ซึ่งผู้ตรวจสามารถตรวจสอบกระทู้ต่าง ๆ ที่มีผู้สอบถามทางเว็บบอร์ดอบต.ท่าวังพร้าวได้ค่ะ |
O9 | Social Network | 1.https://www.tawangphrao.go.th/ 2.https://www.facebook.com/tawangprow/ | 1.เว็บหลัก 2. ช่องทางติดต่ออบต.ท่าวังพร้าว ผ่าน social network นั้นจะปรากฏอยู่ในหน้าแรกของเว็บไซต์ ตามลิงค์ที่ 1 เมื่อเลื่อนลงมาตรงกลางของเว็บไซต์ด้านขวามือจะพบ แถบเมนู facebook fanpage ซึ่งปรากฏหน้าเฟสบุคของ อบต.ท่าวังพร้าวที่สามารถคลิกผ่านช่องทางดังกล่าวได้ ลิงค์ที่ 2 เป็นลิงค์ เฟสบุคแฟนเพจของ อบต.ท่าวังพร้าว ที่คลิกผ่านได้จากหน้าเว็บไซค์หลัก ลิงก์ที่ 1 |
O10 | นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | 1.https://www.tawangphrao.go.th/category/%e0%b8%82%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%8a%e0%b8%b2%e0%b8%aa%e0%b8%b1%e0%b8%a1%e0%b8%9e%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%98%e0%b9%8c/ 2.https://www.tawangphrao.go.th/%e0%b8%99%e0%b9%82%e0%b8%a2%e0%b8%9a%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%84%e0%b8%b8%e0%b9%89%e0%b8%a1%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%82%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%a1%e0%b8%b9%e0%b8%a5%e0%b8%aa%e0%b9%88/ | 1 เข้าเว็บไซต์หลัก 2 เขาไปที่หัวข้อข่าวประชาสัมพันธ์ ลิงก์ที่ 1 แสดงหน้าเว็บซึ่งเป็นแหล่งข้อมูลนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ลิงก์ที่ 2 แสดงหน้าเอกสารนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล เชื่อมผ่านจากลิงก์ที่ 1 |
O11 | แผนการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี | 1.https://www.tawangphrao.go.th/category/%e0%b9%81%e0%b8%9c%e0%b8%99%e0%b8%9e%e0%b8%b1%e0%b8%92%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%97%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%96%e0%b8%b4%e0%b9%88%e0%b8%99/ 2.https://www.tawangphrao.go.th/%e0%b9%81%e0%b8%9c%e0%b8%99%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%94%e0%b8%b3%e0%b9%80%e0%b8%99%e0%b8%b4%e0%b8%99%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b9%81%e0%b8%a5%e0%b8%b0%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b9%83/ 3.https://www.tawangphrao.go.th/wp-content/uploads/2023/01/%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%9966.pdf | 1.เว็บหลัก 2.เมนูแผนพัฒนาท้องถิ่น ( ซ้ายมือ ของเว็บไซต์ ) 3.เมนูย่อยแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ลิงค์ที่ 1 เป็นลิงค์เว็บไซต์หลักแสดงข้อมูลแผนต่าง ๆ ผ่านเมนู แผนพัฒนาท้องถิ่น ลิงค์ที่ 2 เป็นลิงค์แสดงข้อมูลแหล่งที่อยู่ของเอกสารแผนการดำเนินงานประจำปี 2566 ผ่านหน้าเว็บไซต์หลัก ลิงค์ที่ 3 เป็นเอกสารแผนการดำเนินงานประจำปี 2566 ส่วนที่หนึ่ง รูปแบบไฟล์ .pdf ที่คลิกดูข้อมูลจากลิงค์ที่ 2 ซึ่งเนื้อหาเกี่ยวกับรายละเอียดโครงการ กิจกรรม งบประมาณ และหน่วยงานที่รับผิดชอบ จะอยู่ในหน้าที่ 7 เป็นต้นไป |
O12 | รายงานการติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปีรอบ 6 เดือน | 1.https://www.tawangphrao.go.th/category/%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%aa%e0%b8%a3%e0%b8%b8%e0%b8%9b%e0%b8%9c%e0%b8%a5%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%94%e0%b8%b3%e0%b9%80%e0%b8%99%e0%b8%b4%e0%b8%99%e0%b8%87/ 2.https://www.tawangphrao.go.th/%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%95%e0%b8%b4%e0%b8%94%e0%b8%95%e0%b8%b2%e0%b8%a1%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%94%e0%b8%b3%e0%b9%80%e0%b8%99-2/ | ลิงก์ที่ 1 แสดงหน้าเว็บแหล่งรวบรวมข้อมูลรายงานต่าง ๆ ลิงก์ที่ 2 แสดงหน้าข้อมูลรายงานความก้าวหน้าของการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานและรายละเอียดการใช้งบประมาณ ประจำปีงประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 6 เดือน |
O13 | รายงานผลการดำเนินงานประจำปี | 1.https://www.tawangphrao.go.th/category/%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%aa%e0%b8%a3%e0%b8%b8%e0%b8%9b%e0%b8%9c%e0%b8%a5%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%94%e0%b8%b3%e0%b9%80%e0%b8%99%e0%b8%b4%e0%b8%99%e0%b8%87/ 2.https://www.tawangphrao.go.th/%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%9c%e0%b8%a5%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%94%e0%b8%b3%e0%b9%80%e0%b8%99%e0%b8%b4%e0%b8%99%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%9b%e0%b8%a3-4/ 3.https://www.tawangphrao.go.th/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%9B%E0%B8%A3-2/ | ลิงก์ที่ 1 แสดงหน้าเว็บแหล่งรวบรวมข้อมูลรายงานต่าง ๆ ลิงก์ที่ 2 แสดงหน้าข้อมูลรายงานผลการดำเนินงานประจำปีงประมาณ พ.ศ. 2565 ซึ่งแสดงผลการดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม ผลการใช้จ่ายงบประมาณแต่ละกิจกรรม ตั้งแต่หน้าที่ 6 -16 ปัญหา/อุปสรรคอยู่ในหน้าที่ 17- 18 และข้อเสนอแนะ อยู่ในหน้าที่ 19 ลิงก์ที่ 3 แสดงรายงานผลการการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของอบต.ท่าวังพรา้ว รอบปี 2565 โดยผลการดำเนินงานและใช้งบประมาณที่ดำเนินการจริงแต่ละโครงการหรือกิจกรรมอยู่ในหน้าที่ 15-20 ปัญหาและอุปสรรคอยู่ในหน้าที่ 21 ข้อเสนอแนะ อยู่ในหน้าที่ 33 |
O14 | คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน | 1.https://www.tawangphrao.go.th/category/%e0%b8%a1%e0%b8%b2%e0%b8%95%e0%b8%a3%e0%b8%90%e0%b8%b2%e0%b8%99-%e0%b8%ab%e0%b8%a3%e0%b8%b7%e0%b8%ad-%e0%b8%84%e0%b8%b9%e0%b9%88%e0%b8%a1%e0%b8%b7%e0%b8%ad%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%9b%e0%b8%8f/ 2.https://www.tawangphrao.go.th/%E0%B8%84%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%9B%E0%B8%8F%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99-%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%A3/ 3.https://www.tawangphrao.go.th/wp-content/uploads/2023/03/%E0%B8%84%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%94%E0%B8%B5.pdf 4.https://www.tawangphrao.go.th/wp-content/uploads/2023/03/%E0%B8%84%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%8D%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4.pdf | ลิงก์ที่ 1 เป็นลืงก์หน้าเว็บหลักแสดงแหล่งข้อมูลคู่มือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่อบต.ท่าวังพร้าว ลิงก์ที่ 2 เป็นตัวอย่างคู่มือการปฏิบัติงานของนิติกร เชื่อมผ่านจากลิงก์ที่ 1 ลิงก์ที่ 3 และ 4 เป็นตัวอย่างไฟล์คู่มือการปฏิบัติงานของตำแหน่งนิติกร ในรูปแบบไฟล์ .pdf เชื่อมผ่านจากลิงก์ที่ 1 และลิงก์ที่ 2 |
O15 | คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ | 1.https://www.tawangphrao.go.th/category/%e0%b8%84%e0%b8%b9%e0%b9%88%e0%b8%a1%e0%b8%b7%e0%b8%ad%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%8a%e0%b8%b2%e0%b8%8a%e0%b8%99/ 2.https://www.tawangphrao.go.th/%e0%b8%84%e0%b8%b9%e0%b9%88%e0%b8%a1%e0%b8%b7%e0%b8%ad%e0%b8%95%e0%b8%b4%e0%b8%94%e0%b8%95%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%8a%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%aa-2/ 3.https://www.tawangphrao.go.th/wp-content/uploads/2021/01/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%8D%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%81%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B2-21-1.pdf | 1.เว็บหลัก 2.แถบเมนูคู่มือประชาชน (ฝั่งซ้ายมือของเว็บ) 3.หน้าเว็บคู่มือประชาชนในการติดต่อราชการกอง/สำนักต่าง ๆ ลิงค์ที่ 1 เป็นลิงค์เว็บไซต์หลักแสดงข้อมูลคู่มือประชาชน หรือคู่มือการให้บริการต่าง ๆ ของอบต.ท่าวังพร้าว ลิงก์ที่ 2 ตัวอย่างคู่มือประชาชนเกี่ยวกับการติดต่องานสวัสดิการฯ ลิงก์ที่ 3 เป็นลิงก์แสดงตัวอย่างคู่มือประชาชน หรือคู่มือติดต่อราชการการขออนุญาตก่อสร้าง ซึ่งแสดงรายละเอียดขั้นตอนการติดต่อ การจัดเตรียมเอกสาร ระยะเวลาดำเนินการ ในรูปแบบไฟล์.pdf ซึ่งหากผู้ตรวจหรือประชาชนทั่วไปสามารถดาวน์โหลดหรือดูเอกสารคู่มือต่าง ๆ ได้จากลิงค์ที่ 1 ค่ะ |
O16 | ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ | 1.https://www.tawangphrao.go.th/%e0%b8%aa%e0%b8%96%e0%b8%b4%e0%b8%95%e0%b8%b4%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b9%83%e0%b8%ab%e0%b9%89%e0%b8%9a%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3-%e0%b8%a3%e0%b8%ad%e0%b8%9a-6-%e0%b9%80/ | |
